Total Connections 2009 TCS1 - Stainless Steel Cable Lugs -SS316L

Product overview

TCS1 Stainless Steel Cable Lugs

TCS1 Stainless Steel Cable Lugs (or Terminals) are made from SS316L and  designed for use in a wide range of industrial applications. They perform excellently in the most challenging indoor and outdoor environments. Ideal for use in corrosive conditions and are resistant to rust and acid. They are also ideal for extreme temperature conditions, being heat resistant up to 400° C.

Applications

  • Marine environments and equipment
  • Ovens
  • Solar Farms
  • Chemical works
  • Plating shops

TCS1 Stainless Steel Lugs – Part Numbers

  • TCS1-4-3, TCS1-4-4, TCS1-4-5, TCS1-4-6, TCS1-4-8
  • TCS1-6-3, TCS1-6-4, TCS1-6-5, TCS1-6-6, TCS1-6-8, TCS1-6-10-TW
  • TCS1-10-5, TCS1-10-6, TCS1-10-8, TCS1-10-10, TCS1-10-12
  • TCS1-16-5, TCS1-16-6, TCS1-16-8, TCS1-16-10, TCS1-16-12
  • TCS1-25-0, TCS1-25-5, TCS1-25-6, TCS1-25-8, TCS1-25-10, TCS1-25-12
  • TCS1-35-0, TCS1-35-5, TCS1-35-6, TCS1-35-8, TCS1-35-10, TCS1-35-12, TCS1-35-14
  • TCS1-50-0, TCS1-50s-0, TCS1-50-5, TCS1-50s-5, TCS1-50-6, TCS1-50s-6, TCS1-50-8, TCS1-50s-8, TCS1-50-10, TCS1-50s-10, TCS1-50-12, TCS1-50s-12
  • TCS1-70-0, TCS1-70-5, TCS1-70-6, TCS1-70-8, TCS1-70-10, TCS1-70-12, TCS1-70-14
  • TCS1-95-0, TCS1-95-6, TCS1-95-8, TCS1-95-10, TCS1-95-12, TCS1-95-14
  • TCS1-120-0, TCS1-120-6, TCS1-120-8, TCS1-120-10, TCS1-120-12, TCS1-120-14, TCS1-120-16
  • TCS1-150-0, TCS1-150-6, TCS1-150-8, TCS1-150-10, TCS1-150-12, TCS1-150-14, TCS1-150-16
  • TCS1-185-0, TCS1-185-6, TCS1-185-8, TCS1-185-10, TCS1-185-12, TCS1-185-14, TCS1-185-16, TCS1-185-20
  • TCS1-240-0, TCS1-240-6, TCS1-240-8, TCS1-240-10, TCS1-240-12, TCS1-240-14, TCS1-240-16, TCS1-240-18, TCS1-240-20

UK Manufactured

UK manufactured and stocked terminal lugs from 4mm² up to 240mm², with flared barrel entries for ease of insertion of the cable or wire. Availability of terminals with chamfered entry upon request.

We can offer standard or non-standard product designs using high grade 304 and 316 steel tube. Availability of 316 steel tube blanks to punch whatever hole size you require.

Bespoke designs are also available such as over-sized hole and two-hole lugs, using processes developed in-house.


For Additional Information on TCS1 Stainless Steel SS316L Cable Lugs (or Terminals), please download PDF File or advise Technical Data table below.

FREE Technical Advisory Service
E-Tech Components UK Ltd maintains a free technical advisory service.
Contact us for enquiries concerning this and all other products: +44 (0) 1744 762 929

Technical Data

PART NO CABLE ENTRY STUD HOLE H (mm) E (mm) F (mm) W (mm) DRAWING
TCS1-4-3 4 mm2 M3 3,5 -
TCS1-4-4 4 mm2 M4 4,5 -
TCS1-4-5 4 mm2 M5 5,5 -
TCS1-4-6 4 mm2 M6 6,5 -
TCS1-4-8 4 mm2 M8 8,5 -
TCS1-6-3 6 mm2 M3 3,5 13,5 13,5 16,3 TCS1-6
TCS1-6-4 6 mm2 M4 4,5 13,5 13,5 16,3 TCS1-6
TCS1-6-5 6 mm2 M5 5,5 13,5 13,5 16,3 TCS1-6
TCS1-6-6 6 mm2 M6 6,5 13,5 13,5 16,3 TCS1-6
TCS1-6-8 6 mm2 M8 8,5 13,5 13,5 16,3 TCS1-6
TCS1-6-10-TW 6 mm2 M10 -
TCS1-10-5 10 mm2 M5 5,5 13,5 11,5 16,3 TCS1-10
TCS1-10-6 10 mm2 M6 6,5 13,5 11,5 16,3 TCS1-10
TCS1-10-8 10 mm2 M8 8,5 13,5 11,5 16,3 TCS1-10
TCS1-10-10 10 mm2 M10 11 13,5 11,5 16,3 TCS1-10
TCS1-10-12 10 mm2 M12 13 13,5 11,5 16,3 TCS1-10
TCS1-16-5 16 mm2 M5 5,5 11 11 13 TCS1-16
TCS1-16-6 16 mm2 M6 6,5 11 11 13 TCS1-16
TCS1-16-8 16 mm2 M8 8,5 11 11 13 TCS1-16
TCS1-16-10 16 mm2 M10 10,5 11 11 13 TCS1-16
TCS1-16-12 16 mm2 M12 13 11 11 13 TCS1-16
TCS1-25-0 25 mm2 blank palm / no stud hole 0 N/A 24 14 TCS1-25
TCS1-25-5 25 mm2 M5 5,5 12 12 14 TCS1-25
TCS1-25-6 25 mm2 M6 6,5 12 12 14 TCS1-25
TCS1-25-8 25 mm2 M8 8,5 12 12 14 TCS1-25
TCS1-25-10 25 mm2 M10 10,5 12 12 14 TCS1-25
TCS1-25-12 25 mm2 M12 13 12 12 14 TCS1-25
TCS1-35-0 35 mm2 blank palm / no stud hole 0 N/A 24 17 TCS1-35
TCS1-35-5 35 mm2 M5 5,5 12 12 17 TCS1-35
TCS1-35-6 35 mm2 M6 6,5 12 12 17 TCS1-35
TCS1-35-8 35 mm2 M8 8,5 12 12 17 TCS1-35
TCS1-35-10 35 mm2 M10 10,5 12 12 17 TCS1-35
TCS1-35-12 35 mm2 M12 13 12 12 19 TCS1-35
TCS1-35-14 35 mm2 M14 14,5 12 12 20 TCS1-35
TCS1-50-0 50 mm2 blank palm / no stud hole 0 N/A 26 19,6 TCS1-50
TCS1-50s-0 50 mm2 blank palm / no stud hole 0 N/A 26 18 TCS1-50s
TCS1-50-5 50 mm2 M5 5,5 14 12 19,6 TCS1-50
TCS1-50s-5 50 mm2 - 9.5 mm M5 5,5 14 12 18 TCS1-50s
TCS1-50-6 50 mm2 M6 6,5 14 12 19,6 TCS1-50
TCS1-50s-6 50 mm2 - 9.5 mm M6 6,5 14 12 18 TCS1-50s
TCS1-50-8 50 mm2 M8 8,5 14 12 19,6 TCS1-50
TCS1-50s-8 50 mm2 - 9.5 mm M8 8,5 14 12 18 TCS1-50s
TCS1-50-10 50 mm2 M10 10,5 14 12 19,6 TCS1-50
TCS1-50s-10 50 mm2 - 9.5 mm M10 10,5 14 12 18 TCS1-50s
TCS1-50-12 50 mm2 M12 13 14 12 19,6 TCS1-50
TCS1-50s-12 50 mm2 - 9.5 mm M12 13 14 12 18 TCS1-50s
TCS1-70-0 70 mm2 blank palm / no stud hole 0 N/A 25 25,7 TCS1-70
TCS1-70-5 70 mm2 M5 25,7 TCS1-70
TCS1-70-6 70 mm2 M6 6,5 12,5 12,5 25,7 TCS1-70
TCS1-70-8 70 mm2 M8 8,5 12,5 12,5 25,7 TCS1-70
TCS1-70-10 70 mm2 M10 10,5 12,5 12,5 25,7 TCS1-70
TCS1-70-12 70 mm2 M12 13 12,5 12,5 25,7 TCS1-70
TCS1-70-14 70 mm2 M14 25,7 TCS1-70
TCS1-95-0 95 mm2 blank palm / no stud hole 0 N/A 25 25,7 TCS1-95
TCS1-95-6 95 mm2 M6 6,5 12,5 12,5 25,7 TCS1-95
TCS1-95-8 95 mm2 M8 8,5 12,5 12,5 25,7 TCS1-95
TCS1-95-10 95 mm2 M10 10,5 12,5 12,5 25,7 TCS1-95
TCS1-95-12 95 mm2 M12 13 12,5 12,5 25,7 TCS1-95
TCS1-95-14 95 mm2 M14 25,7 TCS1-95
TCS1-120-0 120 mm2 blank palm / no stud hole 0 N/A 32 29 TCS1-120
TCS1-120-6 120 mm2 M6 6,5 16 16 29 TCS1-120
TCS1-120-8 120 mm2 M8 8,5 16 16 29 TCS1-120
TCS1-120-10 120 mm2 M10 10,5 16 16 29 TCS1-120
TCS1-120-12 120 mm2 M12 13 16 16 29 TCS1-120
TCS1-120-14 120 mm2 M14 29 TCS1-120
TCS1-120-16 120 mm2 M16 29 TCS1-120
TCS1-150-0 150 mm2 blank palm / no stud hole N/A N/A 29 31 TCS1-150
TCS1-150-6 150 mm2 M6 6,5 14,5 14,5 31 TCS1-150
TCS1-150-8 150 mm2 M8 8,5 14,5 14,5 31 TCS1-150
TCS1-150-10 150 mm2 M10 11 14,5 14,5 31 TCS1-150
TCS1-150-12 150 mm2 M12 13 14,5 14,5 31 TCS1-150
TCS1-150-14 150 mm2 M14 14,5 14,5 14,5 31 TCS1-150
TCS1-150-16 150 mm2 M16 16,5 14,5 14,5 31 TCS1-150
TCS1-185-0 185 mm2 blank palm / no stud hole 0 N/A 35 35,6 TCS1-185
TCS1-185-6 185 mm2 M6 6,5 17,5 17,5 35,6 TCS1-185
TCS1-185-8 185 mm2 M8 8,5 17,5 17,5 35,6 TCS1-185
TCS1-185-10 185 mm2 M10 10,5 17,5 17,5 35,6 TCS1-185
TCS1-185-12 185 mm2 M12 13 17,5 17,5 35,6 TCS1-185
TCS1-185-14 185 mm2 M14 35,6 TCS1-185
TCS1-185-16 185 mm2 M16 16,5 17,5 17,5 35,6 TCS1-185
TCS1-185-20 185 mm2 M20 20,5 17,5 17,5 35,6 TCS1-185
TCS1-240-0 240 mm2 blank palm / no stud hole 0 N/A 36 41 TCS1-240
TCS1-240-6 240 mm2 M6 6,5 18 18 41 TCS1-240
TCS1-240-8 240 mm2 M8 8,5 18 18 41 TCS1-240
TCS1-240-10 240 mm2 M10 10,5 18 18 41 TCS1-240
TCS1-240-12 240 mm2 M12 13 18 18 41 TCS1-240
TCS1-240-14 240 mm2 M14 41 TCS1-240
TCS1-240-16 240 mm2 M16 16,5 18 18 41 TCS1-240
TCS1-240-18 240 mm2 M18 41 TCS1-240
TCS1-240-20 240 mm2 M20 20,5 18 18 41 TCS1-240

Find out more about our products or becoming a supplier